Baumaschinen und LKW
| Kategorie | Gerätebezeichnung | Größe/Leistung | Preis Euro/Std. |
| Hydr. Mobilbagger | Mini Bagger Hitachi 17U | 2,0 to 12kW | 65,00 auf Anfrage |
| Hydr. Mobilbagger | Mini Bagger Hitachi 17U | mit Abbruchhammer | 80,00 auf Anfrage |
| Hydr. Mobilbagger | Kompaktbagger Hitachi ZX 85 | 8,5 to 47 kW | 90,00 auf Anfrage |
| Hydr. Mobilbagger | Hitachi ZX 150W | 19 to 105 kW | 100,00 auf Anfrage |
| Hydr. Mobilbagger | Volvo EW 180 m. Tilt und 2D Steuerung | 18 to | 125,00 auf Anfrage |
| Hydr. Raupenbagger | Hitachi ZX 210 LC | 21 to 110 kW | 130,00 auf Anfrage |
| Hydr. Raupenbagger | Volvo EC 300 | 30 to 180 kW | 160,00 auf Anfrage |
| Radlader | Volvo L 70 | 2,0 cbm 96 kW | 100,00 auf Anfrage |
| Radlader | Volvo L 120 | 3,5 cbm 180 kW | 135,00 auf Anfrage |
| Radlader | Atlas Weycor mit Besen und Zubehör | | 75,00 auf Anfrage |
| Planiergeräte | Planierraupe Liebherr PR 724 | 115 kW | 155,00 auf Anfrage |
| Verdichtungsgeräte | Doppel-Vibr. Walze HAMM 3412 | 2 to mit Fahrer | 90,00 auf Anfrage |
| Verdichtungsgeräte | Doppel-Vibr. Walze HAMM 3412 | 12 to ohne Fahrer | 70,00 auf Anfrage |
| Verdichtungsgeräte | Rüttelplatte 80 kg | pausch./Tag | 50,00 auf Anfrage |
| Verdichtungsgeräte | Rüttelplatte 470 kg | pausch./Tag | 60,00 auf Anfrage |
| Verdichtungsgeräte | Rüttelplatte 720 kg | pausch/Tag | 70,00 auf Anfrage |
| LKW-Kipper | Unimog mit Kehrbesen | | 75,00 auf Anfrage |
| LKW-Kipper | LKW 2-Achs-Kipper | | 70,00 auf Anfrage |
| LKW-Kipper | LKW 3-Achs-Kipper | | 75,00 auf Anfrage |
| LKW-Kipper | LKW 4-Achs-Kipper | NL 14 to | 85,00 auf Anfrage |
| LKW-Kipper | LKW 3-Achs-Kipper m. Anhänger | NL 18 to | 95,00 auf Anfrage |
| LKW-Kipper | LKW Sattelkipper | NL 14 to | 95,00 auf Anfrage |
| LKW-Kipper | Zulage für Thermoisolierung | NL 27 to | 2,00 auf Anfrage |
| Tieflader | LKW 3-Achsen m. Anhängertieflader | | 130,00 auf Anfrage |
An – und Abtransport gehen zu Lasten des Mieters, bei längerfristigen Einsätzen nach Vereinbarung. Alle Preise sind Nettopreise. Die jeweils gültigen Mehrwertsteuer wird gesondert verrechnet. Preiserhöhungen auf dem Energiesektor berechtigen und zur Änderung unserer Verkaufspreise.